bemoncItems county

county items n wt total p
Baringo Sterile delivery pack 24 2.10929705208333 24 100
Baringo Sterilization equipment 24 2.10929705208333 24 100
Baringo Partograph 24 2.10929705208333 24 100
Bomet Delivery bed 12 1.5416666665 12 100
Bomet Blood pressure apparatus 12 1.5416666665 12 100
Bomet Partograph 12 1.5416666665 12 100
Bomet Suction apparatus 12 1.5416666665 12 100
Busia Cord Clumps 45 2.27731636793333 45 100
Embu Blood pressure apparatus 28 1.59555370417857 28 100
Embu Sterile delivery pack 28 1.59555370417857 28 100
Embu Sterilization equipment 28 1.59555370417857 28 100
Garissa Delivery bed 41 2.19138747414634 41 100
Homa Bay Infant weighing scale 53 3.33117699896226 53 100
Isiolo Sterile delivery pack 17 1.39215686264706 17 100
Kajiado Delivery bed 45 2.79475609748889 45 100
Kajiado Blood pressure apparatus 45 2.79475609748889 45 100
Kakamega Blood pressure apparatus 42 2.91452991442857 42 100
Kakamega Infant weighing scale 42 2.91452991442857 42 100
Kericho Infant weighing scale 31 2.04516129032258 31 100
Kirinyaga Blood pressure apparatus 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Delivery bed 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Partograph 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Cord Clumps 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Suction apparatus 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Checklist for the delivery pack 20 1.47032828285 20 100
Kirinyaga Infant weighing scale 20 1.47032828285 20 100
Kisii Delivery bed 49 2.21326530612245 49 100
Laikipia Blood pressure apparatus 49 2.40083725795918 49 100
Lamu Sterilization equipment 18 1.53525641016667 18 100
Lamu Delivery bed 18 1.53525641016667 18 100
Lamu Infant weighing scale 18 1.53525641016667 18 100
Lamu Cord Clumps 18 1.53525641016667 18 100
Lamu Blood pressure apparatus 18 1.53525641016667 18 100
Lamu Partograph 18 1.53525641016667 18 100
Machakos Infant weighing scale 36 2.90116747186111 36 100
Makueni Blood pressure apparatus 47 2.64632233787234 47 100
Makueni Cord Clumps 47 2.64632233787234 47 100
Makueni Infant weighing scale 47 2.64632233787234 47 100
Makueni Sterilization equipment 47 2.64632233787234 47 100
Marsabit Sterilization equipment 20 1.90961538465 20 100
Meru Blood pressure apparatus 36 2.09129227055556 36 100
Migori Delivery bed 58 3.53011715315517 58 100
Mombasa Blood pressure apparatus 36 2.64749694761111 36 100
Mombasa Neonatal bag and mask 36 2.64749694761111 36 100
Mombasa Sterile delivery pack 36 2.64749694761111 36 100
Mombasa Suction apparatus 36 2.64749694761111 36 100
Mombasa Cord Clumps 36 2.64749694761111 36 100
Mombasa Infant weighing scale 36 2.64749694761111 36 100
Muranga Blood pressure apparatus 29 2.24622688641379 29 100
Muranga Sterile delivery pack 29 2.24622688641379 29 100
Muranga Infant weighing scale 29 2.24622688641379 29 100
Muranga Sterilization equipment 29 2.24622688641379 29 100
Nairobi Neonatal bag and mask 46 5.99311430282609 46 100
Nairobi Sterile delivery pack 46 5.99311430282609 46 100
Nairobi Blood pressure apparatus 46 5.99311430282609 46 100
Nairobi Partograph 46 5.99311430282609 46 100
Nairobi Suction apparatus 46 5.99311430282609 46 100
Nairobi Infant weighing scale 46 5.99311430282609 46 100
Nakuru Blood pressure apparatus 49 3.78850874142857 49 100
Nandi Blood pressure apparatus 29 1.58470764606897 29 100
Narok Delivery bed 40 2.260706860525 40 100
Nyamira Delivery bed 23 2.16221889052174 23 100
Nyamira Cord Clumps 23 2.16221889052174 23 100
Nyamira Blood pressure apparatus 23 2.16221889052174 23 100
Nyamira Infant weighing scale 23 2.16221889052174 23 100
Nyandarua Blood pressure apparatus 33 1.83025911266667 33 100
Nyandarua Infant weighing scale 33 1.83025911266667 33 100
Nyeri Delivery bed 24 1.70982142833333 24 100
Tana River Blood pressure apparatus 24 1.97166666666667 24 100
Tana River Sterile delivery pack 24 1.97166666666667 24 100
Tana River Delivery bed 24 1.97166666666667 24 100
Tharaka Nithi Cord Clumps 26 1.22863247861538 26 100
Tharaka Nithi Sterilization equipment 26 1.22863247861538 26 100
Turkana Delivery bed 44 2.57553700481818 44 100
Uasin Gishu Blood pressure apparatus 37 2.35656709356757 37 100
Uasin Gishu Infant weighing scale 37 2.35656709356757 37 100
Wajir Blood pressure apparatus 36 2.214502924 36 100
Wajir Delivery bed 36 2.214502924 36 100
West Pokot Cord Clumps 26 2.13545150492308 26 100
West Pokot Infant weighing scale 26 2.13545150492308 26 100
Homa Bay Delivery bed 52 3.33117699896226 53 98
Homa Bay Cord Clumps 52 3.33117699896226 53 98
Homa Bay Blood pressure apparatus 52 3.33117699896226 53 98
Kajiado Cord Clumps 44 2.79475609748889 45 98
Kajiado Sterile delivery pack 44 2.79475609748889 45 98
Kajiado Sterilization equipment 44 2.79475609748889 45 98
Kajiado Infant weighing scale 44 2.79475609748889 45 98
Kakamega Sterilization equipment 41 2.91452991442857 42 98
Kiambu Cord Clumps 54 4.48945067781818 55 98
Kiambu Infant weighing scale 54 4.48945067781818 55 98
Kilifi Blood pressure apparatus 46 3.67520970238298 47 98
Kisumu Delivery bed 42 2.70137993039535 43 98
Laikipia Sterilization equipment 48 2.40083725795918 49 98
Makueni Partograph 46 2.64632233787234 47 98
Makueni Sterile delivery pack 46 2.64632233787234 47 98
Nairobi Sterilization equipment 45 5.99311430282609 46 98
Nairobi Delivery bed 45 5.99311430282609 46 98
Nairobi Cord Clumps 45 5.99311430282609 46 98
Nakuru Cord Clumps 48 3.78850874142857 49 98
Narok Cord Clumps 39 2.260706860525 40 98
Narok Infant weighing scale 39 2.260706860525 40 98
Siaya Delivery bed 44 2.77327613331111 45 98
Siaya Infant weighing scale 44 2.77327613331111 45 98
Trans Nzoia Blood pressure apparatus 40 2.37560975619512 41 98
Elgeyo Marakwet Infant weighing scale 29 1.68250930326667 30 97
Elgeyo Marakwet Delivery bed 29 1.68250930326667 30 97
Kericho Sterile delivery pack 30 2.04516129032258 31 97
Kericho Blood pressure apparatus 30 2.04516129032258 31 97
Kericho Delivery bed 30 2.04516129032258 31 97
Kericho Sterilization equipment 30 2.04516129032258 31 97
Kitui Blood pressure apparatus 64 3.63801268515152 66 97
Machakos Sterilization equipment 35 2.90116747186111 36 97
Machakos Sterile delivery pack 35 2.90116747186111 36 97
Mandera Delivery bed 28 2.201174968 29 97
Mandera Sterilization equipment 28 2.201174968 29 97
Meru Partograph 35 2.09129227055556 36 97
Meru Sterilization equipment 35 2.09129227055556 36 97
Meru Infant weighing scale 35 2.09129227055556 36 97
Mombasa Delivery bed 35 2.64749694761111 36 97
Mombasa Partograph 35 2.64749694761111 36 97
Mombasa Examination light 35 2.64749694761111 36 97
Muranga Neonatal bag and mask 28 2.24622688641379 29 97
Muranga Cord Clumps 28 2.24622688641379 29 97
Nandi Sterile delivery pack 28 1.58470764606897 29 97
Nandi Infant weighing scale 28 1.58470764606897 29 97
Nandi Sterilization equipment 28 1.58470764606897 29 97
Nyandarua Delivery bed 32 1.83025911266667 33 97
Nyandarua Sterile delivery pack 32 1.83025911266667 33 97
Nyandarua Cord Clumps 32 1.83025911266667 33 97
Samburu Blood pressure apparatus 28 1.63531870427586 29 97
Taita Taveta Delivery bed 28 1.67279433303448 29 97
Taita Taveta Sterile delivery pack 28 1.67279433303448 29 97
Baringo Neonatal bag and mask 23 2.10929705208333 24 96
Baringo Delivery bed 23 2.10929705208333 24 96
Baringo Suction apparatus 23 2.10929705208333 24 96
Baringo Radiant warmer 23 2.10929705208333 24 96
Bungoma Blood pressure apparatus 50 3.02479757092308 52 96
Bungoma Delivery bed 50 3.02479757092308 52 96
Embu Delivery bed 27 1.59555370417857 28 96
Embu Infant weighing scale 27 1.59555370417857 28 96
Embu Suction apparatus 27 1.59555370417857 28 96
Embu Partograph 27 1.59555370417857 28 96
Kajiado Checklist for the delivery pack 43 2.79475609748889 45 96
Kiambu Blood pressure apparatus 53 4.48945067781818 55 96
Kisii Infant weighing scale 47 2.21326530612245 49 96
Kisii Blood pressure apparatus 47 2.21326530612245 49 96
Kisii Partograph 47 2.21326530612245 49 96
Laikipia Cord Clumps 47 2.40083725795918 49 96
Laikipia Sterile delivery pack 47 2.40083725795918 49 96
Laikipia Delivery bed 47 2.40083725795918 49 96
Nairobi Resuscitation table 44 5.99311430282609 46 96
Nakuru Delivery bed 47 3.78850874142857 49 96
Nakuru Sterilization equipment 47 3.78850874142857 49 96
Nakuru Infant weighing scale 47 3.78850874142857 49 96
Nyamira Sterile delivery pack 22 2.16221889052174 23 96
Nyamira Suction apparatus 22 2.16221889052174 23 96
Nyamira Sterilization equipment 22 2.16221889052174 23 96
Nyeri Sterile delivery pack 23 1.70982142833333 24 96
Nyeri Suction apparatus 23 1.70982142833333 24 96
Nyeri Blood pressure apparatus 23 1.70982142833333 24 96
Nyeri Sterilization equipment 23 1.70982142833333 24 96
Nyeri Cord Clumps 23 1.70982142833333 24 96
Siaya Blood pressure apparatus 43 2.77327613331111 45 96
Siaya Cord Clumps 43 2.77327613331111 45 96
Tana River Cord Clumps 23 1.97166666666667 24 96
Tharaka Nithi Delivery bed 25 1.22863247861538 26 96
Tharaka Nithi Blood pressure apparatus 25 1.22863247861538 26 96
Tharaka Nithi Sterile delivery pack 25 1.22863247861538 26 96
Tharaka Nithi Examination light 25 1.22863247861538 26 96
Tharaka Nithi Partograph 25 1.22863247861538 26 96
Tharaka Nithi Infant weighing scale 25 1.22863247861538 26 96
West Pokot Blood pressure apparatus 25 2.13545150492308 26 96
Garissa Blood pressure apparatus 39 2.19138747414634 41 95
Kirinyaga Medical Oxygen 19 1.47032828285 20 95
Kirinyaga Sterile delivery pack 19 1.47032828285 20 95
Kirinyaga Neonatal bag and mask 19 1.47032828285 20 95
Kirinyaga Resuscitation table 19 1.47032828285 20 95
Kwale Cord Clumps 41 2.94169879393023 43 95
Marsabit Delivery bed 19 1.90961538465 20 95
Marsabit Blood pressure apparatus 19 1.90961538465 20 95
Marsabit Sterile delivery pack 19 1.90961538465 20 95
Marsabit Examination light 19 1.90961538465 20 95
Migori Blood pressure apparatus 55 3.53011715315517 58 95
Migori Infant weighing scale 55 3.53011715315517 58 95
Narok Sterile delivery pack 38 2.260706860525 40 95
Narok Blood pressure apparatus 38 2.260706860525 40 95
Narok Sterilization equipment 38 2.260706860525 40 95
Trans Nzoia Infant weighing scale 39 2.37560975619512 41 95
Uasin Gishu Delivery bed 35 2.35656709356757 37 95
Uasin Gishu Sterile delivery pack 35 2.35656709356757 37 95
Uasin Gishu Sterilization equipment 35 2.35656709356757 37 95
Bungoma Cord Clumps 49 3.02479757092308 52 94
Isiolo Delivery bed 16 1.39215686264706 17 94
Isiolo Checklist for the delivery pack 16 1.39215686264706 17 94
Isiolo Sterilization equipment 16 1.39215686264706 17 94
Kilifi Delivery bed 44 3.67520970238298 47 94
Kilifi Sterilization equipment 44 3.67520970238298 47 94
Laikipia Infant weighing scale 46 2.40083725795918 49 94
Laikipia Partograph 46 2.40083725795918 49 94
Lamu Sterile delivery pack 17 1.53525641016667 18 94
Machakos Delivery bed 34 2.90116747186111 36 94
Machakos Partograph 34 2.90116747186111 36 94
Machakos Cord Clumps 34 2.90116747186111 36 94
Machakos Blood pressure apparatus 34 2.90116747186111 36 94
Makueni Delivery bed 44 2.64632233787234 47 94
Meru Neonatal bag and mask 34 2.09129227055556 36 94
Meru Cord Clumps 34 2.09129227055556 36 94
Meru Delivery bed 34 2.09129227055556 36 94
Meru Sterile delivery pack 34 2.09129227055556 36 94
Meru Suction apparatus 34 2.09129227055556 36 94
Mombasa Sterilization equipment 34 2.64749694761111 36 94
Nakuru Sterile delivery pack 46 3.78850874142857 49 94
Nakuru Neonatal bag and mask 46 3.78850874142857 49 94
Nyandarua Sterilization equipment 31 1.83025911266667 33 94
Wajir Sterile delivery pack 34 2.214502924 36 94
Busia Delivery bed 42 2.27731636793333 45 93
Elgeyo Marakwet Cord Clumps 28 1.68250930326667 30 93
Elgeyo Marakwet Sterilization equipment 28 1.68250930326667 30 93
Embu Neonatal bag and mask 26 1.59555370417857 28 93
Embu Examination light 26 1.59555370417857 28 93
Garissa Infant weighing scale 38 2.19138747414634 41 93
Kajiado Resuscitation table 42 2.79475609748889 45 93
Kakamega Delivery bed 39 2.91452991442857 42 93
Kakamega Cord Clumps 39 2.91452991442857 42 93
Kiambu Sterile delivery pack 51 4.48945067781818 55 93
Kisumu Cord Clumps 40 2.70137993039535 43 93
Kisumu Blood pressure apparatus 40 2.70137993039535 43 93
Kwale Infant weighing scale 40 2.94169879393023 43 93
Mandera Blood pressure apparatus 27 2.201174968 29 93
Mandera Sterile delivery pack 27 2.201174968 29 93
Migori Cord Clumps 54 3.53011715315517 58 93
Nairobi Examination light 43 5.99311430282609 46 93
Nairobi Radiant warmer 43 5.99311430282609 46 93
Nandi Delivery bed 27 1.58470764606897 29 93
Nandi Partograph 27 1.58470764606897 29 93
Samburu Delivery bed 27 1.63531870427586 29 93
Samburu Cord Clumps 27 1.63531870427586 29 93
Siaya Sterile delivery pack 42 2.77327613331111 45 93
Taita Taveta Blood pressure apparatus 27 1.67279433303448 29 93
Trans Nzoia Delivery bed 38 2.37560975619512 41 93
Trans Nzoia Cord Clumps 38 2.37560975619512 41 93
Trans Nzoia Sterilization equipment 38 2.37560975619512 41 93
Turkana Cord Clumps 41 2.57553700481818 44 93
Turkana Blood pressure apparatus 41 2.57553700481818 44 93
Baringo Cord Clumps 22 2.10929705208333 24 92
Baringo Examination light 22 2.10929705208333 24 92
Baringo Infant weighing scale 22 2.10929705208333 24 92
Bomet Cord Clumps 11 1.5416666665 12 92
Bomet Sterile delivery pack 11 1.5416666665 12 92
Bomet Sterilization equipment 11 1.5416666665 12 92
Bomet Infant weighing scale 11 1.5416666665 12 92
Bungoma Infant weighing scale 48 3.02479757092308 52 92
Kitui Infant weighing scale 61 3.63801268515152 66 92
Laikipia Checklist for the delivery pack 45 2.40083725795918 49 92
Machakos Neonatal bag and mask 33 2.90116747186111 36 92
Mombasa Resuscitation table 33 2.64749694761111 36 92
Mombasa Medical Oxygen 33 2.64749694761111 36 92
Nakuru Examination light 45 3.78850874142857 49 92
Narok Examination light 37 2.260706860525 40 92
Nyeri Resuscitation table 22 1.70982142833333 24 92
Nyeri Neonatal bag and mask 22 1.70982142833333 24 92
Nyeri Examination light 22 1.70982142833333 24 92
Nyeri Infant weighing scale 22 1.70982142833333 24 92
Tana River Sterilization equipment 22 1.97166666666667 24 92
Tharaka Nithi Neonatal bag and mask 24 1.22863247861538 26 92
Uasin Gishu Suction apparatus 34 2.35656709356757 37 92
Vihiga Delivery bed 33 2.33838383822222 36 92
West Pokot Delivery bed 24 2.13545150492308 26 92
West Pokot Sterile delivery pack 24 2.13545150492308 26 92
Busia Sterile delivery pack 41 2.27731636793333 45 91
Busia Partograph 41 2.27731636793333 45 91
Homa Bay Sterile delivery pack 48 3.33117699896226 53 91
Kajiado Partograph 41 2.79475609748889 45 91
Kajiado Suction apparatus 41 2.79475609748889 45 91
Kilifi Sterile delivery pack 43 3.67520970238298 47 91
Kisumu Sterile delivery pack 39 2.70137993039535 43 91
Kisumu Infant weighing scale 39 2.70137993039535 43 91
Kitui Cord Clumps 60 3.63801268515152 66 91
Nairobi Medical Oxygen 42 5.99311430282609 46 91
Nyamira Neonatal bag and mask 21 2.16221889052174 23 91
Nyandarua Suction apparatus 30 1.83025911266667 33 91
Bungoma Partograph 47 3.02479757092308 52 90
Garissa Sterile delivery pack 37 2.19138747414634 41 90
Kericho Cord Clumps 28 2.04516129032258 31 90
Kirinyaga Examination light 18 1.47032828285 20 90
Kirinyaga Radiant warmer 18 1.47032828285 20 90
Kisii Cord Clumps 44 2.21326530612245 49 90
Laikipia Examination light 44 2.40083725795918 49 90
Mandera Cord Clumps 26 2.201174968 29 90
Marsabit Cord Clumps 18 1.90961538465 20 90
Marsabit Infant weighing scale 18 1.90961538465 20 90
Muranga Delivery bed 26 2.24622688641379 29 90
Muranga Suction apparatus 26 2.24622688641379 29 90
Muranga Partograph 26 2.24622688641379 29 90
Nakuru Partograph 44 3.78850874142857 49 90
Nakuru Suction apparatus 44 3.78850874142857 49 90
Nandi Medical Oxygen 26 1.58470764606897 29 90
Nandi Cord Clumps 26 1.58470764606897 29 90
Samburu Examination light 26 1.63531870427586 29 90
Taita Taveta Partograph 26 1.67279433303448 29 90
Taita Taveta Infant weighing scale 26 1.67279433303448 29 90
Taita Taveta Sterilization equipment 26 1.67279433303448 29 90
Trans Nzoia Sterile delivery pack 37 2.37560975619512 41 90
Trans Nzoia Partograph 37 2.37560975619512 41 90
Busia Infant weighing scale 40 2.27731636793333 45 89
Embu Cord Clumps 25 1.59555370417857 28 89
Homa Bay Sterilization equipment 47 3.33117699896226 53 89
Kiambu Delivery bed 49 4.48945067781818 55 89
Kiambu Neonatal bag and mask 49 4.48945067781818 55 89
Lamu Examination light 16 1.53525641016667 18 89
Lamu Suction apparatus 16 1.53525641016667 18 89
Lamu Neonatal bag and mask 16 1.53525641016667 18 89
Machakos Suction apparatus 32 2.90116747186111 36 89
Mombasa Checklist for the delivery pack 32 2.64749694761111 36 89
Siaya Sterilization equipment 40 2.77327613331111 45 89
Turkana Sterile delivery pack 39 2.57553700481818 44 89
Turkana Partograph 39 2.57553700481818 44 89
Turkana Infant weighing scale 39 2.57553700481818 44 89
Uasin Gishu Partograph 33 2.35656709356757 37 89
Wajir Cord Clumps 32 2.214502924 36 89
Wajir Infant weighing scale 32 2.214502924 36 89
Wajir Sterilization equipment 32 2.214502924 36 89
Baringo Blood pressure apparatus 21 2.10929705208333 24 88
Isiolo Examination light 15 1.39215686264706 17 88
Isiolo Partograph 15 1.39215686264706 17 88
Isiolo Infant weighing scale 15 1.39215686264706 17 88
Kakamega Partograph 37 2.91452991442857 42 88
Kisii Neonatal bag and mask 43 2.21326530612245 49 88
Kisumu Sterilization equipment 38 2.70137993039535 43 88
Kwale Blood pressure apparatus 38 2.94169879393023 43 88
Kwale Neonatal bag and mask 38 2.94169879393023 43 88
Kwale Sterile delivery pack 38 2.94169879393023 43 88
Laikipia Neonatal bag and mask 43 2.40083725795918 49 88
Laikipia Suction apparatus 43 2.40083725795918 49 88
Migori Sterile delivery pack 51 3.53011715315517 58 88
Migori Neonatal bag and mask 51 3.53011715315517 58 88
Narok Suction apparatus 35 2.260706860525 40 88
Narok Neonatal bag and mask 35 2.260706860525 40 88
Nyandarua Neonatal bag and mask 29 1.83025911266667 33 88
Nyandarua Partograph 29 1.83025911266667 33 88
Nyeri Medical Oxygen 21 1.70982142833333 24 88
Nyeri Partograph 21 1.70982142833333 24 88
Tana River Suction apparatus 21 1.97166666666667 24 88
Tana River Infant weighing scale 21 1.97166666666667 24 88
Tharaka Nithi Medical Oxygen 23 1.22863247861538 26 88
Bungoma Sterile delivery pack 45 3.02479757092308 52 87
Bungoma Sterilization equipment 45 3.02479757092308 52 87
Elgeyo Marakwet Blood pressure apparatus 26 1.68250930326667 30 87
Kajiado Neonatal bag and mask 39 2.79475609748889 45 87
Kajiado Examination light 39 2.79475609748889 45 87
Kericho Neonatal bag and mask 27 2.04516129032258 31 87
Kiambu Suction apparatus 48 4.48945067781818 55 87
Nyamira Examination light 20 2.16221889052174 23 87
Nyamira Partograph 20 2.16221889052174 23 87
Siaya Partograph 39 2.77327613331111 45 87
Embu Medical Oxygen 24 1.59555370417857 28 86
Kakamega Neonatal bag and mask 36 2.91452991442857 42 86
Kisumu Suction apparatus 37 2.70137993039535 43 86
Kisumu Partograph 37 2.70137993039535 43 86
Kitui Delivery bed 57 3.63801268515152 66 86
Kitui Sterile delivery pack 57 3.63801268515152 66 86
Kitui Sterilization equipment 57 3.63801268515152 66 86
Kwale Partograph 37 2.94169879393023 43 86
Mandera Infant weighing scale 25 2.201174968 29 86
Meru Medical Oxygen 31 2.09129227055556 36 86
Meru Resuscitation table 31 2.09129227055556 36 86
Migori Partograph 50 3.53011715315517 58 86
Mombasa Radiant warmer 31 2.64749694761111 36 86
Muranga Medical Oxygen 25 2.24622688641379 29 86
Nandi Suction apparatus 25 1.58470764606897 29 86
Nandi Neonatal bag and mask 25 1.58470764606897 29 86
Nandi Examination light 25 1.58470764606897 29 86
Samburu Sterile delivery pack 25 1.63531870427586 29 86
Samburu Suction apparatus 25 1.63531870427586 29 86
Samburu Sterilization equipment 25 1.63531870427586 29 86
Turkana Sterilization equipment 38 2.57553700481818 44 86
Uasin Gishu Neonatal bag and mask 32 2.35656709356757 37 86
Vihiga Infant weighing scale 31 2.33838383822222 36 86
Wajir Suction apparatus 31 2.214502924 36 86
Bungoma Neonatal bag and mask 44 3.02479757092308 52 85
Garissa Cord Clumps 35 2.19138747414634 41 85
Garissa Sterilization equipment 35 2.19138747414634 41 85
Kiambu Sterilization equipment 47 4.48945067781818 55 85
Kilifi Partograph 40 3.67520970238298 47 85
Nairobi Checklist for the delivery pack 39 5.99311430282609 46 85
Narok Checklist for the delivery pack 34 2.260706860525 40 85
Tharaka Nithi Suction apparatus 22 1.22863247861538 26 85
West Pokot Sterilization equipment 22 2.13545150492308 26 85
Busia Blood pressure apparatus 38 2.27731636793333 45 84
Busia Sterilization equipment 38 2.27731636793333 45 84
Kajiado Medical Oxygen 38 2.79475609748889 45 84
Kericho Partograph 26 2.04516129032258 31 84
Kiambu Resuscitation table 46 4.48945067781818 55 84
Kisii Sterile delivery pack 41 2.21326530612245 49 84
Kisii Suction apparatus 41 2.21326530612245 49 84
Kisumu Neonatal bag and mask 36 2.70137993039535 43 84
Nakuru Resuscitation table 41 3.78850874142857 49 84
Uasin Gishu Resuscitation table 31 2.35656709356757 37 84
Uasin Gishu Examination light 31 2.35656709356757 37 84
Elgeyo Marakwet Suction apparatus 25 1.68250930326667 30 83
Kilifi Infant weighing scale 39 3.67520970238298 47 83
Machakos Medical Oxygen 30 2.90116747186111 36 83
Mandera Examination light 24 2.201174968 29 83
Meru Examination light 30 2.09129227055556 36 83
Migori Examination light 48 3.53011715315517 58 83
Muranga Examination light 24 2.24622688641379 29 83
Nyamira Radiant warmer 19 2.16221889052174 23 83
Nyeri Staff trained on essential new born care 20 1.70982142833333 24 83
Samburu Partograph 24 1.63531870427586 29 83
Taita Taveta Cord Clumps 24 1.67279433303448 29 83
Taita Taveta Suction apparatus 24 1.67279433303448 29 83
Tana River Partograph 20 1.97166666666667 24 83
Vihiga Blood pressure apparatus 30 2.33838383822222 36 83
Wajir Neonatal bag and mask 30 2.214502924 36 83
Isiolo Blood pressure apparatus 14 1.39215686264706 17 82
Isiolo Suction apparatus 14 1.39215686264706 17 82
Isiolo Cord Clumps 14 1.39215686264706 17 82
Kiambu Medical Oxygen 45 4.48945067781818 55 82
Kisii Sterilization equipment 40 2.21326530612245 49 82
Nakuru Medical Oxygen 40 3.78850874142857 49 82
Nakuru Radiant warmer 40 3.78850874142857 49 82
Narok Partograph 33 2.260706860525 40 82
Nyandarua Examination light 27 1.83025911266667 33 82
Homa Bay Neonatal bag and mask 43 3.33117699896226 53 81
Homa Bay Partograph 43 3.33117699896226 53 81
Kericho Suction apparatus 25 2.04516129032258 31 81
Kilifi Cord Clumps 38 3.67520970238298 47 81
Kisumu Examination light 35 2.70137993039535 43 81
Kwale Delivery bed 35 2.94169879393023 43 81
Kwale Suction apparatus 35 2.94169879393023 43 81
Machakos Examination light 29 2.90116747186111 36 81
Meru Radiant warmer 29 2.09129227055556 36 81
Vihiga Cord Clumps 29 2.33838383822222 36 81
West Pokot Neonatal bag and mask 21 2.13545150492308 26 81
Busia Neonatal bag and mask 36 2.27731636793333 45 80
Elgeyo Marakwet Sterile delivery pack 24 1.68250930326667 30 80
Elgeyo Marakwet Examination light 24 1.68250930326667 30 80
Kajiado Radiant warmer 36 2.79475609748889 45 80
Kirinyaga Sterilization equipment 16 1.47032828285 20 80
Kisii Examination light 39 2.21326530612245 49 80
Marsabit Medical Oxygen 16 1.90961538465 20 80
Marsabit Neonatal bag and mask 16 1.90961538465 20 80
Marsabit Suction apparatus 16 1.90961538465 20 80
Marsabit Checklist for the delivery pack 16 1.90961538465 20 80
Nairobi Manual Vacuum Aspirator or Dilatation and Curettage (D&C) kit 37 5.99311430282609 46 80
Narok Resuscitation table 32 2.260706860525 40 80
Siaya Neonatal bag and mask 36 2.77327613331111 45 80
Siaya Suction apparatus 36 2.77327613331111 45 80
Trans Nzoia Neonatal bag and mask 33 2.37560975619512 41 80
Trans Nzoia Suction apparatus 33 2.37560975619512 41 80
Trans Nzoia Examination light 33 2.37560975619512 41 80
Baringo Medical Oxygen 19 2.10929705208333 24 79
Baringo Checklist for the delivery pack 19 2.10929705208333 24 79
Embu Radiant warmer 22 1.59555370417857 28 79
Kilifi Suction apparatus 37 3.67520970238298 47 79
Kitui Partograph 52 3.63801268515152 66 79
Kwale Sterilization equipment 34 2.94169879393023 43 79
Mandera Suction apparatus 23 2.201174968 29 79
Mandera Partograph 23 2.201174968 29 79
Nyandarua Resuscitation table 26 1.83025911266667 33 79
Samburu Infant weighing scale 23 1.63531870427586 29 79
Taita Taveta Neonatal bag and mask 23 1.67279433303448 29 79
Tana River Neonatal bag and mask 19 1.97166666666667 24 79
Kajiado Staff trained on essential new born care 35 2.79475609748889 45 78
Kiambu Examination light 43 4.48945067781818 55 78
Laikipia Medical Oxygen 38 2.40083725795918 49 78
Migori Suction apparatus 45 3.53011715315517 58 78
Migori Sterilization equipment 45 3.53011715315517 58 78
Nakuru Staff trained on essential new born care 38 3.78850874142857 49 78
Uasin Gishu Cord Clumps 29 2.35656709356757 37 78
Elgeyo Marakwet Resuscitation table 23 1.68250930326667 30 77
Homa Bay Suction apparatus 41 3.33117699896226 53 77
Kericho Radiant warmer 24 2.04516129032258 31 77
Kilifi Neonatal bag and mask 36 3.67520970238298 47 77
Kilifi Examination light 36 3.67520970238298 47 77
West Pokot Suction apparatus 20 2.13545150492308 26 77
Garissa Examination light 31 2.19138747414634 41 76
Isiolo Neonatal bag and mask 13 1.39215686264706 17 76
Kajiado Staff trained on Emergency Obstetric and Newborn Care) EMONC within the last 2 years 34 2.79475609748889 45 76
Kajiado National Guidelines for Quality Obstetrics and Perinatal care (NGQOPC) 2022 34 2.79475609748889 45 76
Kakamega Sterile delivery pack 32 2.91452991442857 42 76
Kakamega Radiant warmer 32 2.91452991442857 42 76
Kitui Suction apparatus 50 3.63801268515152 66 76
Uasin Gishu Radiant warmer 28 2.35656709356757 37 76
Baringo Resuscitation table 18 2.10929705208333 24 75
Bomet Neonatal bag and mask 9 1.5416666665 12 75
Bomet Examination light 9 1.5416666665 12 75
Embu Checklist for the delivery pack 21 1.59555370417857 28 75
Kiambu Radiant warmer 41 4.48945067781818 55 75
Kiambu Partograph 41 4.48945067781818 55 75
Machakos Resuscitation table 27 2.90116747186111 36 75
Marsabit Partograph 15 1.90961538465 20 75
Wajir Partograph 27 2.214502924 36 75
Kakamega Resuscitation table 31 2.91452991442857 42 74
Kakamega Manual Vacuum Aspirator or Dilatation and Curettage (D&C) kit 31 2.91452991442857 42 74
Makueni Examination light 35 2.64632233787234 47 74
Nyamira Medical Oxygen 17 2.16221889052174 23 74
Nyamira Resuscitation table 17 2.16221889052174 23 74
Bungoma Suction apparatus 38 3.02479757092308 52 73
Elgeyo Marakwet Neonatal bag and mask 22 1.68250930326667 30 73
Garissa Neonatal bag and mask 30 2.19138747414634 41 73
Garissa Resuscitation table 30 2.19138747414634 41 73
Garissa Suction apparatus 30 2.19138747414634 41 73
Kitui Neonatal bag and mask 48 3.63801268515152 66 73
Siaya Checklist for the delivery pack 33 2.77327613331111 45 73
